PROGRAMMA ATTIVITA' GRUPPO "QUEI DEL MARTI" 2018 | ||||||||
| ESCURSIONI |
| N° | DATA | DESTINAZIONE | PARTENZA DA | ALTITUDINE | D.lLO SALITA | DIFF.TA' | TEMPO PREVISTO | MAPPA TABACCO | ||
| P.ZA | A.VO | SALITA | TOTALE | |||||||
| 1 | 09/01 | RIFUGIO FORESTALE COSTA GUSELA | Passo Broccon - Località Piacavalli | 1430 | 1646 | 220 | E | 1.30 | 3.00 | 058 |
| 2 | 16/01 | CASERA COSTACURTA | Passo San Boldo | 700 | 1065 | 365 | E | 1.00 | 2.00 | 024 |
| 3 | 23/01 | SENTIERO NINO LOT (anello) | Ponte de le Levine Osigo Cansiglio | 498 | 1239 | 760 | E | 4.00 | 012 | |
| 4 | 30/01 | MALGA LE PRESE | Zorzoi - Località Murer (Gruppo Monte Pavione) | 784 | 1442 | 660 | E | 1.40 | 3.30 | 023 |
| 5 | 06/02 | MALGA FOSSEMICA | Rifugio Refavaie - Val Vanoi | 1116 | 1777 | 650 | E | 3.30 | 6.00 | 014 |
| 6 | 13/02 | MONTE SERVA | Col di Roanza - Belluno | 1035 | 2133 | 1100 | EE-F | 3.00 | 6.00 | 024 |
| 7 | 20/02 | MONTE PALALADA | Capanna Colmelle - Val di Gares | 1333 | 1973 | 640 | E-I-F | 2.00 | 4.00 | 022 |
| 8 | 27/02 | CINQUE TORRI E RIFUGIO SCOIATTOLI | Passo Falzarego - Costruzione del Magistrato delle Acque | 1918 | 2225 | 318 | E | 3.30 | 5.00 | 03 |
| 9 | 06/03 | MONTE GUSLON | Da Tambre si prende la strada che sale verso S. Anna - Col Indes fino a giungere a Malga Pian Grande dove si può lasciare l'auto. | 1300 | 2193 | 1200 | EE-F | 3.00 | 5.00 | 012 |
| 10 | 13/03 | LA MONTAGNA DI ANDRAC | Castello di Andraz | 1810 | 2260 | 450 | 1.30 | 2.30 | 022 | |
| 11 | 20/03 | MONTE SPERONE | Case Bartot - Sospirolo | 674 | 1262 | 588 | E | 2.00 | 4.00 | 024 |
| 12 | 27/03 | CIMON DI FRADUSTA | Rifugio Caltena - Transaqua - Fiera di Primiero | 1265 | 1867 | 600 | E | 2.00 | 4.00 | 023 |
| 13 | 03/04 | CENGIA DI PRADA (giro ad anello del g.ppo mass.o del Grappa) | Valle Schievenin - Loc. Cilladon - Osteria Checco | 675 | 1538 | 1150 | EE | 5.30 | 051 | |
| 14 | 10/04 | COL DEI BOI - COL DEL PEZ (sottogruppo di Cima Pape) | Bogo - Cencenighe | 1194 | 2052 1838 | 958 | EE con neve | 2.30 | 5.00 | 015 |
| 15 | 17/04 | MALGA TAVERNAZZO - SENTIERO DEL PONTO | Sorniva - Zorzoi - Bettola | 695 | 1104 | 550 | EE | 3.45 | 023 | |
| 16 | 24/04 | FORCELLA E BIVACCO COLDOSÈ | Rif. Refavaie | 1116 | 2183 | 1067 | E | 3.00 | 6.00 | 014 |
| 17 | 08/05 | MONTE DOLADA | Rifugio Carota | 1002 | 1938 | 1000 | EE-I-F | 3.50 | 6.00 | 012 |
| 18 | 15/05 | FORCELLA TERZA PICCOLA | Chiesa Sappada | 1110 | 2165 | 1050 | EE | 2.30 | 4.30 | 01 |
| 19 | 22/05 | MONTE ANTANDER | Casera Pian Formosa - Alpago | 1200 | 2184 | 985 | EEA-I-F | 3.00 | 6.00 | 012 |
| 20 | 29/05 | MONTE TERNE | Case Bartot | 700 | 1794 | 1094 | EE-F | 2.30 | 6.00 | 012 |
| 21 | 05/06 | MONTE LASTE E MONTE CAVALLO MAMERA | Malga Pian Lastre - Alpago | 1250 | 2251 | 1040 | E-EE | 3.00 | 5.30 | 012 |
| 22 | 12/06 | CENGIA DEL VERDAL | Passo Giau - Selva di Cadore - Parcheggio dal decimo tornante prima della galleria | 1670 | 800 | EE | 5.30 | 03 | ||
| 23 | 19/06 | MALGA CIVERTAGHE - RIFUGIO VELO DELLA MADONNA (sent. 713 parte attrezzato) | Malga Civertaghe | 1379 | 2366 | 987 | EE | 3.00 | 5.30 | 022 |
| 24 | 26/06 | CRESTA DEI GRAVINAI | Passo Duran | 1601 | 2303 | 800 | EE-F | 3.00 | 5.30 | 022 |
| 25 | 03/07 | VIA FERRATA STROBEL - PUNTA FIAMES | Albergo Fiammes | 1290 | 2240 | 950 | EEA-AR-III-PD | 2.40 | 4.40 | 03 |
| 26 | 10/07 | TOFANA DI DENTRO | Ristorante Pietofana - Cortina | 1675 | 3238 | 1563 | EE-F+ | 4.00 | 7.00 | 03 |
| 27 | 17/07 | MONTE COLBRICON | Malga Ces S.Martino di Cast. | 1670 | 2610 | 940 | E-F | 2.30 | 4.00 | 022 |
| 28 | 24/07 | TERZA GRANDE | S.S. n.465 della Val Pesarina | 1423 | 2586 | 1200 | EEA-I-F+ | 4.00 | 7.00 | 01 |
| 29 | 31/07 | CIMA CADIN DEGLI ELMI (giro ad anello) | Rifugio Padova | 1287 | 2424 | 1200 | EEA-I-F | 3.00 | 5.30 | 021 |
| 30 | 07/08 | ANELLO MONTE BIVERA | Casera Razzo | 1739 | 2474 | 850 | EE | 3.00 | 6.00 | 02 |
| 31 | 14/08 | SENTIERO ATTREZZATO AMALIO DA PRA' (giro ad anello) | Pian dei Buoi - Lozzo di Cadore. | 1820 | 2298 | 550 | EEA | 5.00 | 016 | |
| 32 | 21/08 | ANELLO DEL GABIAN BIVACCO BODO | Sagron Mis - Matiuz Giansenei | 1122 | 2486 | 1575 | EE-II-I+ | 7.00/8.00 | 022/023 | |
| 33 | 28/08 | PIAN DEI CASONI - RIFUGIO VOLPI AL MULAZ | Pian dei Casoni | 1674 | 2620 | 1007 | EE | 3.30 | 6.30 | 022 |
| 34 | 04/09 | MONTE PELMO | Rifugio Venezia ( escursione di 2 giorni) | 1946 | 31590 | 1200 | EEA | 3.30 | 6.30 | 025 |
| 35 | 11/09 | MONTE PERALBA | Sorgenti del Piave (Sappada) | 1830 | 2694 | 900 | EE | 2.30 | 5.30 | 01 |
| 36 | 18/09 | CIMA DELLE FORZELETE | Passo Duran - Pian de Caleda | 1500 | 2448 | 1000 | EEA-I-F+ | 3.00 | 6.00 | 025 |
| 37 | 25/09 | MONTE ALTO (Gruppo dell'Auta) | Malga Ciapela | 1435 | 2545 | 1110 | E | 3.00 | 5.30 | 015 |
| 38 | 02/10 | CIMA SAN LORENZO | Rifugio Padova. | 1287 | 2363 | 1100 | EEA-I+-F- | 3.00 | 6.00 | 021 |
| 39 | 09/10 | MONTE PLAURIS | Tugliezzo - Carnia | 503 | 1958 | 1478 | EEA | 4.00 | 7.00 | 027 |
| 40 | 16/10 | VIA FERRATA ADVENTURE CLIMB - CIMA CLAP VARMOSTI | Forni di Sopra - Località Chiameit | 1049 | 1751 | 702 | DIFF.LE | 3.00 | 5.00 | 02 |
| 41 | 23/10 | CENGIA DEI CONTRABBANDIERI | Valle del Mis - Le Rosse Alte (necessitano due auto) | 700 | EE | 5.30 | 024 | |||
| 42 | 30/10 | MONTE TEVERONE | Casera Degnona - Alpago | 1100 | 2345 | 1245 | EE-I-F | 4.00 | 6.50 | 012 |
| 43 | 06/11 | CIMA DI PAPE | Cencenighe - Bogo | 1194 | 2503 | 1300 | EEA-I-F | 4.00 | 7.00 | 022 |
| 44 | 13/11 | MONTE TRAMEGO (giro ad anello) | Pieve di Cadore - Località Pozzale | 1054 | 1849 | 795 | E | 2.00 | 4.00 | 016 |
| 45 | 20/11 | MONTE CORNÈT E CASERA | San Martino di Erto | 733 | 1792 | 1070 | E | 3.00 | 5.30 | 021 |
| 46 | 27/11 | CASERA DEL GUARDIAN (O BIVACCO BETA) | Dall’abitato di Cordellon si percorre una strada in ghiaia che porta fino all’ultimo parcheggio. | 530 | 1050 | 530 | E | 1.45 | 2.45 | 024 |
| 47 | 04/12 | CASERA FRUGNA (Col Nudo) | Cellino - Val Cellina | 600 | 1538 | 1000 | E | 3.30 | 6.30 | 012 |
| 48 | 11/12 | RICOVERO ZOUF DI FAU | Bevorchians Gialoz - Val Aupa - Moggio Udinese | 636 | 1331 | 700 | E | 2.00 | 3.30 | 018 |
| 49 | 18/12 | RICOVERO CASERA TURRIEE | Passo Cason di Lanza - Carbonaie - Pontebba | 930 | 1555 | 625 | E | 2.30 | 4.30 | 018 |
| ESCURSIONI ALTERNATIVE | ||||||||||
| VIAZ DELL'OLIANA | Forno di Zoldo Val Pramper - Pian della Fopa | 1210 | 650 | EE-I | 6.00 | 025 | ||||
| CIMA DEL VENIER | Forno di Zoldo Val Pramper - Pian della Fopa | 1210 | 2237 | 1027 | E | 3.00 | 6.00 | 025 | ||
| CASERA PILON | Mel - Cordellon- Scarlir | 530 | 1071 | 550 | E | 1.45 | 10.48 | 024 | ||
| CIMA DI CAMPIDO | Gares Val di Gares | 1380 | 3001 | 1650 | EEA-R-I+-F+ | 4.30 | 7.00 | 025 | ||
| RIFUGIO PRADIDALI | Località Cant del Gal Fiera di Primiero | 1202 | 2263 | 1250 | EE | 4.30 | 8.00 | 022 | ||
| CASON DELLA CENGIA BASSA | Auronzo - Località Giralba "Croda dei Toni" | 905 | 1420 | 500 | E | 1.30 | 3.00 | 017 | ||
| BIVACCO CAIMI DEL CORNON | Val Frison - Campolongo | 1112 | 2045 | 940 | E | 3.30 | 5.30 | 01 | ||
| MALGA TOLVA' (Gruppo Lagorai) | Malga Val Malene - Castel Tesino | 1210 | 1563 | 350 | E | 1.30 | 3.00 | 05 | ||
| GIRO DELLA FORCELLA DELLA NEVE - G. CADINI DI MISURINA | Seggiovia Col de Varda - Misurina - Rifugio Col de Varda | 1751 2115 | 2115 2471 | 364 600 | E EEA | 5.00 6.00 | 017 | |||
| Nel periodo compreso tra la metà di Giugno e la metà dl Luglio è prevista un'escursione di tre giorni nelle Dolomiti di Brenta lungo le vie ferrate delle Bocchette. | ||||||||||
Le escursioni sono state approvate dal Consiglio del CAI di San Donà di Piave mercoledì 10 gennaio pertanto rientrano tra le attività istituzionali.
Tutte le destinazioni possono essere modificate, sostituite o annullate da parte della Commissione nel caso in cui non sussistano le condizioni per essere effettuate in sicurezza.
I tempi riportati sono indicativi e al netto delle soste.
Nessun commento:
Posta un commento