| PROGRAMMA ESCURSIONI 👉 2019👈 |
| N° | DATA | DESTINAZIONE | PARTENZA DA | ALTITUDINE | D.lLO SALITA | DIFF.TA' | TEMPO PREVISTO | MAPPA | ||
| P.ZA | A.VO | SALITA | TOTALE | |||||||
| 1 | 08/01 | MONTE PORE | Rifugio Fedare | 1997 | 2405 | 400 | E | 2.00 | 4.00 | Tab. 03 |
| 2 | 15/01 | CASERA VALINE | Lago di Selva (Tramonti) | 782 | 1344 | 562 | E | 2.00 | 4.00 | Tab. 028 |
| 3 | 22/01 | CIMA SOCCEDE | Ponte Conseria | 1468 | 2173 | 705 | EE | 3.00 | 6.00 | 626 Komp. |
| 4 | 29/01 | CASERA TAMER BASSA E MONTE DAVANTI | Toppo Val Maggiore | 275 | 947 | 550 | E | 2.30 | 5.00 | Tab. 028 |
| 5 | 05/02 | MONTE CANIDI E VIA C. AUGUSTA | Valmareno | 430 | 1279 | 850 | EE | 3.00 | 6.00 | Zanetti 12 |
| 6 | 12/02 | CASERA PILON | Corderllon Scalir | 530 | 1071 | 550 | E | 1.45 | 3.00 | Tab. 024 |
| 7 | 19/02 | RIFUGIO CHINPEIADE | Paluaro | 685 | 1248 | 563 | E | 2.30 | 5.50 | Tab. 09 |
| 8 | 26/02 | CASERA TRAGOMIA | Forni di Sopra | 901 | 1760 | 859 | EE | 3.00 | 5.00 | Tab. 02 |
| 9 | 05/03 | RIFUGIO BELLINA | Portis Vecchio | 270 | 1380 | 1110 | E | 3.00 | 6.00 | Tab. 020 |
| 10 | 13/03 | CASCATA DEL SALTON E V.C.A. | La Val Lamon Bl | 500 | 828 | 500 | EE | 3.00 | 6.00 | Zanetti 26 |
| 11 | 19/03 | CASERA COSTA DEI NASS | Ponte dei Ross Soffranco | 240 | 945 | 720 | E | 2.30 | 5.00 | Tab. 025 |
| 12 | 26/03 | CASERA AI DOFF | Col di Prà | 866 | 1876 | 1020 | E | 2.30 | 5.00 | Tab. 022 |
| 13 | 02/04 | MONTE PERON | Barp Piano de Fraina | 950 | 1486 | 500 | E | 1.30 | 3.00 | Tab. 024 |
| 14 | 09/04 | NONO DE MEGNA | Mezzo Canale Ninetta | 620 | 2034 | 1414 | EE | 3.30 | 7.00 | Tab. 025 |
| 15 | 16/04 | MONTE PEURNA | Val Schiavenin | 520 | 1170 | 900 | E | 2.30 | 5.00 | Tab. 052 |
| 16 | 23/04 | MONTE PLAURIS | Tugliezzo | 503 | 1958 | 1478 | EE | 3.30 | 7.00 | Tab.0 20 |
| 17 | 30/04 | FORCELLA D'ANTRACISA E MONTE TARONT (anello) | Andreis | 456 | 1320 | 900 | EE | 3.00 | 6.00 | Tab. 012 |
| 18 | 07/05 | FORCA DEL CRIDOLA | Passo della Mauria | 1301 | 2176 | 875 | EE | 3.00 | 6.00 | Tab. 02 |
| 19 | 14/05 | MONTE CIMACUTA | Chiandaren - Forni di Sopra | 978 | 2058 | 1080 | EE | 3.00 | 6.00 | Tab. 02 |
| 20 | 21/05 | CRESTE DI SAN GIORGIO | Località Mattecci - Grappa | 286 | 1080 | 850 | EEA-F+ | 3.00 | 6.00 | Tab. 051 |
| 21 | 28/05 | SASS DE LA PALAZA | Valt - Falcade | 1300 | 2214 | 940 | EE | 3.00 | 5.30 | Tab. 015 |
| 22 | 04/06 | MONTE CERNERA | Passo Giau | 2236 | 2657 | 1000 | EE | 3.00 | 6.00 | Tab. 03 |
| 23 | 11/06 | BIVACCO BEDIN | Pradimezzo | 873 | 2210 | 1330 | EE | 3.30 | 6.00 | Tab. 022 |
| 24 | 18/06 | MONTE ORTIGARA E CIMA CALDIERA | Gallio - Vicenza | 1771 | 2093 | 500 | E | 3.00 | 5.30 | Tab. 050 |
| 25 | 25/06 | VIA FERRATA PAOLIN PICCOLIN - CIMA D'AUTA | Località Colmean | 1270 | 2624 | 1350 | EEA-I-F+ | 3.30 | 7.00 | Tab. 06 |
| 26 | 02/07 | CIMA TALVENA | Pian de la Fopa | 1210 | 2542 | 1332 | EEA-I-F | 4.00 | 8.00 | Tab. 025 |
| 27 | 09/07 | CAURIOL | Rifugio Refavaie | 1115 | 2495 | 1380 | E | 4.00 | 7.30 | Tab. 014 |
| 28 | 16/07 | VIAZ DELL'OLIANA | Pian de la Fopa | 1210 | 1650 | 450 | EE | 3.00 | 5.00 | Tab. 025 |
| 29 | 23/07 | TERZA CENGIA POMAGAGNON (SENTIERO ATTREZZATO) | Chiave - Cortina | 1357 | 2301 | 1044 | EEA | 3.30 | 7.00 | Tab. 03 |
| 30 | 30/07 | LIBRI DI SAN DANIELE | Casso | 950 | 2228 | 1400 | EE | 4.00 | 7.30 | Tab. 021 |
| 31 | 06/08 | SENTIERO ATTREZZATO BEPI ZAC | passo San Pellegrino | 1918 | 2761 | 843 | EEA | 5.00 | 7.30 | Tab. 025 |
| 32 | 13/08 | BELVEDERE DEL PIOVAN | Soffranco | 240 | 869 | 1109 | EE | 3.30 | 7.00 | Tab. 025 |
| 33 | 20/08 | CIMA CADIN N. E FERRATA | Lago d'Antorno | 1866 | 2788 | 950 | EEA | 3.30 | 6.00 | Komp. 625 |
| 34 | 27/08 | CENGIA DELL'OSVALDO | Podenzoi | 1400 | EEA | 8.00 | Tab. 025 | |||
| 35 | 03/09 | TACCA DEL CRIDOLA | Chiandaren - Forni di Sopra | 1105 | 2410 | 1405 | EE | 4.00 | 7.00 | Tab. 03 |
| 36 | 10/09 | TOFANA DI ROZES | Rifugio Dibona | 2083 | 3225 | 1145 | EE-F+ | 3.30 | 6.00 | Tab. 02 |
| 37 | 17/09 | SASSO DI BOSCONERO (PER RIF. BOSCONERO) | Lago Pontesei | 825 | 2468 | 1643 | EEEA | 5.00 | 8.00 | Tab. 025 |
| 38 | 24/09 | CIMA COLDAI | Palafavera | 1550 | 2403 | 853 | EE-F | 3.00 | 5.00 | Tab. 06 |
| 39 | 01/10 | FERRATA CASSIOPEA (PER RIF. F. PACCHERINI) | Cella - Forni di Sopra | 880 | 2260 | 1430 | EEA | 3.30 | 7.00 | Tab. 02 |
| 40 | 08/10 | ANELLO DEL COL MATT | Casera Stabili | 1049 | 1981 | 932 | E | 3.00 | 6.00 | Tab. 012 |
| 41 | 15/10 | MONTE PERALBA - VIA FERRATA SARTOR | Sorgenti del Piave | 880 | EEA | 6.50 | Tab. 01 | |||
| 42 | 22/10 | ZIMON DE TERNE | Case Bortot | 700 | 1974 | 1094 | EE-F | 2.30 | 4.30 | Tab. 024 |
| 43 | 29/10 | MONTE MESSER | Casera Pian Formosa | 1204 | 2230 | 1030 | EE | 3.00 | 6.00 | Tab. 012 |
| 44 | 05/11 | RIFUGIO SEMENZA (giro ad anello) | Casera Pal - Forcella Sestrier | 1054 | 2020 | 100 | E | 3.30 | 6.00 | Tab. 012 |
| 45 | 12/11 | CIMA DELLE SCARPE | Cabinovia Col Verde | 1965 | 2802 | 835 | EE-F | 3.30 | 5.00 | Tab. 022 |
| 46 | 19/11 | RIFUGIO PRADIDALI | Località Cant del Gal | 1202 | 2263 | 1250 | EE | 4.30 | 8.00 | Tab. 022 |
| 47 | 26/11 | CASERA DEL GUARDIAN | Cordellon - Scalir | 530 | 1050 | 530 | E | 1.45 | 2.45 | Tab. 024 |
| 48 | 03/12 | MONTE GUSLON | Col Indes | 1300 | 2193 | 1200 | EE-F | 3.00 | 5.00 | Tab. 012 |
| 49 | 10/12 | CASERA PIAN DEI FIOC - MONTE SERVA | Cargador | 1034 | 1743 | 710 | EE | 2.00 | 4.00 | Tab. 024 |
| 50 | 17/12 | NUVOLAU | Seggiovia 5 Torri | 1889 | 2575 | 685 | E | 2.30 | 5.00 | Tab. 03 |
| ESCURSIONI ALTERNATIVE | ||||||||||
| SPIGOL DEL PALON | ||||||||||
| CIMA DEL CORO | ||||||||||
| FERRATA STELLA ALPINA | ||||||||||
| CIMA DI CAMPIDO | ||||||||||
| CIMA DEL VENIER | ||||||||||
| FOSSERNICA DI DENTRO | ||||||||||
| Nel periodo compreso tra Giugno e Luglio è prevista un'escursione di tre giorni sulle Pale di San Martino | ||||||||||
Le escursioni approvate dal Consiglio del CAI di San Donà di Piave sono quelle da maggio in poi e quindi rientrano tra le attività istituzionali. Quelle da gennaio ad aprile non rientrano tra le attività istituzionali.
Tutte le destinazioni possono essere modificate, sostituite o annullate da parte della Commissione nel caso in cui non sussistano le condizioni per essere effettuate in sicurezza.
I tempi riportati sono indicativi e al netto delle soste.
Nessun commento:
Posta un commento